慕尼黑机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 慕尼黑机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Munich Airport |
| 三字码 | MUC |
| 四字码 | EDDM |
| 国家(中文) | 德国 |
| 国家(英文) | Germany |
| 城市(中文) | 慕尼黑 |
| 区域 | Bavaria 巴伐利亚 |
| 洲 | 欧洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | None |
| 机场位置 | 慕尼黑国际机场(三字代码:MUC;四字代码:EDDM)位于慕尼黑市区东北方29公里,是欧洲重要的机场之一,位于德国第三大城市——东南方巴伐利亚州的慕尼黑,是德国第二大机场(仅次于法兰克福国际机场),并为欧洲第九大机场。此机场不仅提供客机运输,空运货物也占了很大部分,由空运转运每年就有将近11.4万吨,由路运转运的货物也有10万吨,另外航空邮件也可达2.3万吨,所以也可称为德国的第二空中货运中心。
慕尼黑机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 诺德代希机场(Norddeich) | NOE | EDWS | 诺德代希 |
| 普法芬霍芬机场(Oberpfaffenhofen Dornier) | OFE | EDMO | 普法芬霍芬 |
| 威斯巴登机场(Wiesbaden AAF Airport) | WIE | ETOU | 威斯巴登 |
| 叙尔特岛机场(Flughafen Sylt) | GWT | EDXW | 韦斯特兰 |
| 讷尔沃尼希机场(Norvenich) | QOE | ETNN | 讷尔沃尼希 |
| 莱姆韦德机场(Lemwerder Airport.) | XLW | EDWD | Lemwerder |
| 佩内明德机场(Peenemuende) | PEF | EDCP | 佩内明德 |
| 茨魏布吕肯机场(Zweibruecken) | ZQW | EDRZ | 萨尔布吕肯 |
| 爱尔福特机场(Erfurt–Weimar Airport) | RFU | EDDE | 爱尔福特 |
| 库克斯港机场(Cuxhaven) | XHA | 库克斯港 |