埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场三字码/四字代码
机场(中文) | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 |
---|---|
机场(英文) | Ministro Pistarini International Airport |
三字码 | EZE |
四字码 | SAEZ |
国家(中文) | 阿根廷 |
国家(英文) | Argentina |
城市(中文) | 布宜诺斯艾利斯 |
区域 | Distrito Federal |
洲 | 南美洲 |
海关机场 | 是 |
银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
机场位置 | 布宜诺斯艾利斯有两个机场,一个是位于北部的Jorge Newbery 机场(当地人称之为Aeroparque,机场代码AEP),一个位于西南方向32 公里处的埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场(Ministro Pistarini (Ezeiza)International,机场代码EZE)。两个机场都有国际和国内航班,但EZE 以国际航班为主,AEP 以国内航班为主。2001 年,AEP旅客吞吐量524 万,世界排名第156;EZE 机场旅客吞吐量519 万,世界排名第157,运量大致相等。如果两个机场的运量![]() 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
Presidencia Roque Saenz Pena机场(Termal) | PRQ | SARS | Pena |
库鲁苏夸蒂亚机场(Curuzu Cuatia) | UZU | SATU | 库鲁苏夸蒂亚 |
萨尔米恩托机场(Lago Musters) | OLN | 萨尔米恩托 | |
Perito Moreno机场(Perito Moreno) | PMQ | SAWP | Moreno |
波萨达斯机场(Libertador General Jose de San Martin Airport) | PSS | SARP | 波萨达斯 |
麦德林何塞·玛丽亚·科尔多瓦国际机场(Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella International Airport (Pajas Blancas)) | COR | SACO | 科尔多瓦 |
埃斯克尔机场(Esquel) | EQS | SAVE | 埃斯克尔 |
圣胡安机场(Domingo Faustino Sarmiento Airport) | UAQ | SANU | 圣胡安 |
梅塞德斯镇机场(Pringles) | VME | SAOR | Mercedes |
埃尔博尔森机场(El Bolson) | EHL | SAVB | 埃尔博尔森 |